◆康林公司TSK凝膠柱*活動(dòng)
更新時(shí)間:2004-12-17 點(diǎn)擊次數(shù):2034
硅膠基TSK-Gel凝膠柱(SW和SL)
名稱 規(guī)格 貨號(hào) 價(jià)格
TSK G2000SL 30cmx7.8mmID,5µm 08540 9830.00
TSK G3000SL 30cmx7.8mmID, 5µm 08541 9830.00
TSK G4000SL 30cmx7.8mmID, 8µm 08542 9830.00
TSK SL保護(hù)柱 4cmx6mmID, 7µm 08543 3370.00
TSK G2000SW 30cmx7.5mmID, 10µm 05788 8760.00
TSK G2000SW 60cmx7.5mmID, 10µm 05102 14360.00
TSK G3000SW 30cmx7.5mmID, 10µm 05789 8760.00
TSK G3000SW 60cmx7.5mmID, 10µm 05103 14360.00
TSK G4000SW 30cmx7.5mmID, 13µm 05790 8760.00
TSK G4000SW 60cmx7.5mmID, 13µm 05104 14360.00
TSK SW保護(hù)柱 7.5cmx7.5mmID, 10µm 05371 3212.00
樹脂基TSK-Gel凝膠柱(PW和PL)
名稱 規(guī)格 貨號(hào) 價(jià)格
TSK G2500PL 30cmx7.8mmID,6µm 08020 9830.00
TSK G3000PL 30cmx7.8mmID, 6µm 08021 9830.00
TSK G4000PL 30cmx7.8mmID, 10µm 08022 9830.00
TSK G5000PL 30cmx7.8mmID, 10µm 08023 9830.00
TSK G6000PL 30cmx7.8mmID, 13µm 08024 9830.00
TSK PL保護(hù)柱 4cmx6mmID, 12µm 08033 3320.00
TSK G2000PW 30cmx7.5mmID, 10µm 05761 8800.00
TSK G2000PW 60cmx7.5mmID, 10µm 05105 14360.00
TSK G2500PW 30cmx7.5mmID, 10µm 08028 8800.00
TSK G2500PW 60cmx7.5mmID, 10µm 08029 14360.00
TSK G3000PW 30cmx7.5mmID, 10µm 05762 8800.00
TSK G3000PW 60cmx7.8mmID, 10µm 05106 14360.00
TSK G4000PW 30cmx7.5mmID, 17µm 05763 8800.00
TSK G4000PW 60cmx7.5mmID, 17µm 05107 14360.00
TSK G5000PW 30cmx7.5mmID, 17µm 05764 8800.00
TSK G5000PW 60cmx7.5mmID, 17µm 05108 14360.00
TSK PW保護(hù)柱 7.5cmx7.5mmID, 12µm 06763 3160.00
TSK-Gel ODS-100S反相C18液相柱
名稱 規(guī)格 貨號(hào) 價(jià)格
TSK Gel ODS-100S 25cmx4.6mmID,5µm 19535 1800.00
TSK Gel ODS-100S 15cmx4.6mmID,5µm 19534 1700.00
(活動(dòng)有效期2004年11月23日-------2004年12月28日)
北京康林科技有限責(zé)任公司
地址:北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路5號(hào)新起點(diǎn)嘉園10號(hào)樓1107室
:100089
:(總機(jī))
:www.amsb.com.cn
: kanglin@sepuke.com